Tegevusloaga hasartmängukorraldajad Eestis EMTA nimekirjas
47 ettevõtet registrist (Maksu- ja Tolliamet), tegevusloa liigi ja staatusega. Kaughasartmängude ja toto tegevusload. Kontrollige ettevõtet või veebisaiti EMTA tegevuslubade nimekirjas.
Ettevõtted tegevusloa liigi järgi:
- Online Games of Chance (44)
- Toto (30)
| Ettevõte | Tegevusloa liik | Staatus | Asutus |
|---|---|---|---|
| Aktsiaselts PAFER | Online Games of Chance, Toto | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Aktsiaselts Totalisaator | Toto | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Alpache OÜ | Online Games of Chance | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| BM Baltics Ltd | Online Games of Chance, Toto | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Befuria GO OÜ | Online Games of Chance, Toto | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| BetTarx OÜ | Online Games of Chance | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Blixx Gaming Limited | Online Games of Chance | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Bombay Club and Resort OÜ | Online Games of Chance, Toto | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Brettspill OÜ | Toto | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Campeon Interactive EE Limited | Online Games of Chance, Toto | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Dreambox Games OÜ | Online Games of Chance, Toto | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Ducks In A Row OÜ | Online Games of Chance, Toto | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Estolio Limited | Online Games of Chance, Toto | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Far Up Services Limited | Online Games of Chance | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Frenwall Limited | Online Games of Chance, Toto | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Happy Hour Solutions Limited | Online Games of Chance | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Hillside (New Media Malta) Plc | Online Games of Chance, Toto | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Hitz Gaming OÜ | Online Games of Chance, Toto | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| Hylas Limited | Online Games of Chance | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
| InterGames OÜ | Online Games of Chance | Kehtiv | Maksu- ja Tolliamet |
Näidatud 20 ettevõtet 47-st.